目次
2020年の政見放送(YouTubeで発見できたもの)
今回は、前回の2020年の東京都知事選挙の政権放送について、調べてみました。
YouTubeにあるものを探しましたが、全員は見つからず、ある場合は教えてください。
なお掲載動画の順番はYOUTUBEの検索時にでてきた順番です。(意図はございません)
なお、政見放送とは、日本の選挙について公職選挙法に基づき、立候補者個人および政党・政治団体がテレビ・ラジオにおいて政見を発表する放送番組のことをいいます。
参考)2020年の東京都知事立候補者リスト
2020年の東京都知事選挙は、立候補者22名で過去最多になったそうです。
下記得票数順にご紹介します。(WIKIPEDIA参照・敬称略)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
小池百合子 | 67 | 無所属 | 現 | 3,661,371票 | 59.70% | |
宇都宮健児 | 73 | 無所属 | 新 | 844,151票 | 13.76% | |
山本太郎 | 45 | れいわ新選組 | 新 | 652,277票 | 10.72% | |
小野泰輔 | 46 | 無所属 | 新 | 612,530票 | 9.99% | 日本維新の会 |
桜井誠 | 48 | 日本第一党 | 新 | 178,874.293票 | 2.92% | |
立花孝志 | 52 | ホリエモン新党 | 新 | 43,912票 | 0.72% | NHKから国民を守る党 |
七海ひろこ | 35 | 幸福実現党 | 新 | 22,003票 | 0.36% | |
後藤輝樹 | 37 | (略称)トランスヒューマニスト党 | 新 | 21,997票 | 0.36% | |
澤紫臣 | 44 | 無所属 | 新 | 20,738票 | 0.34% | |
西本誠 | 33 | スーパークレイジー君 | 新 | 11,887.698票 | 0.19% | |
込山洋 | 46 | 無所属 | 新 | 10,935.582票 | 0.18% | スマイル党 |
平塚正幸 | 38 | 国民主権党 | 新 | 8,997票 | 0.15% | |
服部修 | 46 | ホリエモン新党 | 新 | 5,453票 | 0.09% | NHKから国民を守る党 |
齊藤健一郎 | 39 | ホリエモン新党 | 新 | 5,114票 | 0.08% | NHKから国民を守る党 |
市川浩司 | 58 | 庶民と動物の会 | 新 | 4,760.414票 | 0.08% | |
内藤久遠 | 63 | 無所属 | 新 | 4,145票 | 0.07% | |
関口安弘 | 68 | 無所属 | 新 | 4,097票 | 0.07% | |
竹本秀之 | 64 | 無所属 | 新 | 3,997票 | 0.07% | |
石井均 | 55 | 無所属 | 新 | 3,356票 | 0.05% | |
長澤育弘 | 34 | 無所属 | 新 | 2,955票 | 0.05% | |
押越清悦 | 61 | 無所属 | 新 | 2,708票 | 0.04% | |
牛尾和恵 | 33 | 無所属 | 新 | 1,510票 | 0.02% |
コメント