東京都の歴代の都知事についてまとめました。初代都知事から、現職、小池百合子都知事まで得票数・得票率などもいれてご紹介します。
目次
歴代東京都知事一覧(初代から21代まで)
選挙 | 投票年月日 | 都知事名 | 得票数 | 得票率 | 投票率 |
1 | 1947年4月5日 | 安井誠一郎 | 705,040 | 48.17% | 61.70% |
2 | 1951年4月30日 | (2期連続) | 1,433,246 | 61.23% | 65.20% |
3 | 1955年4月23日 | (3期連続) | 1,309,481 | 50.93% | 59.63% |
4 | 1959年4月23日 | 東龍太郎 | 1,821,346 | 51.77% | 70.12% |
5 | 1963年4月17日 | (2期連続) | 2,298,616 | 57.08% | 67.74% |
6 | 1967年4月15日 | 美濃部亮吉 | 2,200,389 | 44.46% | 67.49% |
7 | 1971年4月11日 | (2期連続) | 3,615,299 | 64.77% | 72.36% |
8 | 1975年4月13日 | (3期連続) | 2,688,566 | 50.48% | 67.29% |
9 | 1979年4月8日 | 鈴木俊一 | 1,900,210 | 43.28% | 55.16% |
10 | 1983年4月10日 | (2期連続) | 2,355,348 | 60.16% | 47.96% |
11 | 1987年4月12日 | (3期連続) | 2,128,476 | 57.81% | 43.19% |
12 | 1991年4月7日 | (4期連続) | 2,292,846 | 49.94% | 51.56% |
13 | 1995年4月9日 | 青島幸男 | 1,700,993 | 36.60% | 50.67% |
14 | 1999年4月11日 | 石原慎太郎 | 1,664,558 | 30.47% | 57.87% |
15 | 2003年4月13日 | (2期連続) | 3,087,190 | 70.21% | 44.94% |
16 | 2007年4月8日 | (3期連続) | 2,811,486 | 51.06% | 54.35% |
17 | 2011年4月10日 | (4期連続) | 2,615,120 | 43.40% | 57.80% |
18 | 2012年12月16日 | 猪瀬直樹 | 4,338,936 | 66.27% | 62.60% |
19 | 2014年2月9日 | 舛添要一 | 2,112,979 | 43.40% | 46.14% |
20 | 2016年7月31日 | 小池百合子 | 2,912,628 | 44.49% | 59.73% |
21 | 2020年7月5日 | (2期連続) | 3,661,371 | 59.70% | 55.00% |
豆知識:東京都知事という役職
東京都知事 という役職制度は、1947年からはじまっています。過去、江戸府知事 (1868年~)、東京府知事 (1868年~1943年)、東京市長 (1889年~1943年)、東京都長官 (1943年~1947年)といった役職名でした。
コメント