東京都15区(江東区)に実施された衆議院議員補欠選挙(令和6年4月28日執行)投開票結果についてです。
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 酒井菜摘(さかいなつみ) | 37 | 立憲民主党 | 新 | 49,476票 | 28.98% | |
須藤元気(すどうげんき) | 46 | 無所属 | 新 | 29,669票 | 17.38% | ||
金澤結衣(かなざわゆい) | 33 | 日本維新の会 | 新 | 28,461票 | 16.67% | 教育無償化を実現する会推薦 | |
飯山陽(いいやまあかり) | 48 | 日本保守党 | 新 | 24,264票 | 14.21% | ||
乙武洋匡(おとたけひろただ) | 48 | 無所属 | 新 | 19,655票 | 11.51% | 国民民主党・都民ファーストの会推薦 | |
吉川里奈(よしかわりな) | 36 | 参政党 | 新 | 8,639票 | 5.06% | ||
秋元司(あきもとつかさ) | 52 | 無所属 | 元 | 8,061票 | 4.72% | ||
福永活也(ふくながかつや) | 40 | NHKから国民を守る党 | 新 | 1,410票 | 0.83% | ||
根本良輔(ねもとりょうすけ) | 29 | つばさの党 | 新 | 1,110票 | 0.65% |
コメント